Group "A" NMA Expedition Peaks
| S.N. | Name of Mountain | Height (m.) | Himalayan Range | District | Caravan Route |
| 1. | Mt.Cholatse | 6440 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Pheriche-BC |
| 2. | Mt.Machermo | 6237 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Gokya-BC |
| 3. | Mt.Kyazo Ri | 6186 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-gokya-Bc |
| 4. | Mt.Nirekha | 6186 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-gokyo-BC |
| 5. | Mt.Langsisa Ri | 6427 | Jugal | Rasuwa | Dhunche-Lantang-Langshis-ABC |
| 6. | Mt.Ombigaichen | 6340 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Gokyo-BC |
| 7. | Mt.Bokta | 6143 | Kanchenjunga | Dolakha | Charikot-Simigaon-beding-BC |
| 8. | Mt.Chekijo | 6257 | Gaurishankar | Dolakha | Charikot-Simigaon-Beding-BC |
| 9. | Mt.Phari Lapcha | 6017 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Machermo-BC |
| 10. | Mt.Lobuja West | 6145 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Merala-BC |
| 11. | Mt.Larkya Peak | 6249 | Manaslu | Gorkha | Gorkha-Samagoun-Lamjung Bc |
| 12. | Mt.ABI | 6097 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Merala-BC |
| 13. | Mt.Yubra Himal | 6035 | Langtang Himal | Rasuwa | Dhunche-Legberi BC |
| 14. | Mt.Yala | 5732 | Langtang | Rasuwa | Ktm-Dhunche-Langtang-Bc |
| 15. | Mt.Chhukung Ri | 5550 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Namche-BC |
Structure For Group "A" NMA Peaks
Royalty for upto seven members (U.S Dollars) 500.00
Royalty for each additional member upto 12 person (U.S. Dollars) 100.00
Group "B" NMA Climbming Peaks
| S.N. | Name of Peaks | Height(m.) | Himal | Region |
| 1. | Shigu Chuli(fluted peak) | 6501 | Annapurna Himal | Gandaki |
| 2. | Mera Peak | 6654 | Khumbu Himal | Sagarmatha |
| 3. | Kusum Kangru | 6367 | Khumbu Himal | Sagarmatha |
| 4. | Kwandge | 6011 | Khumbu Himal | Sagarmatha |
| 5. | Chulu West | 6419 | Manang | Gandaki |
| 6. | Imja-tse(Island Peak) | 6160 | Khumbu Himal | Sagarmatha |
| 7. | Pharchamo | 6187 | Rolwaling Himal | Janakpur |
| 8. | Lobuje | 6119 | Khumbu Himal | Sagarmatha |
| 9. | Ramdung | 5925 | Rolwaling Himal | Janakpur |
| 10. | Pisang | 6091 | Manang | Gandaki |
| 11. | Tharpu Chuli (Tent Peak) | 5663 | Annapurna Himal | Gandaki |
| 12. | Khongma-tse(Mehar Peak) | 5849 | Khumbu Himal | Sagarmatha |
| 13. | Ganja-la Chuli(Naya Kanga) | 5844 | Langtang Himal | Bagmati |
| 14. | Pokhalde | 5806 | Khumbu Himal | Sagarmatha |
| 15. | Mardi Himal | 5587 | Annapurna Himal | Gandaki |
| 16. | Paldor | 5896 | Langtang Himal | Bagmati |
| Group Size | Rate US$ | Additional P/P US$ |
| 1-4 persons | 350.00 only | |
| 5-8 persons | 350.00 plus | 40.00(per person) |
| 9-12 persons | 510.00 plus | 25.00(per person) |
| Note:Maximum number of members in team is 12. | ||
| Garbage deposit for all 33 NMA Peaks | ||
| An amount of US$250.00 should be deposited to NMA as garbage deposite to get permit to all 33 NMA peaks. | ||
| The refund shall be made as per the provisions made by NMA. | ||
